Nezaměstnanost Horňácka i v jednotlivých obcích se v období 2014-2015 podařilo snížit na úroveň téměř srovnatelnou s průměrem Jihomoravského kraje, což se zdá být při pohledu na hodnoty z let 2001-2004, kdy se míra nezaměstnanosti v zimních měsících pohybovala v obcích Nová Lhota a Suchov mezi 25 – 30 %, téměř neuvěřitelné.
Nabídka pracovních míst je přímo závislá na velikosti obce. Nejvíce - téměř 1200 - se jich nachází ve Velké nad Veličkou. Vliv regionálně významného zaměstnavatele (2G, s.r.o.) je znát i v Lipově (366 pracovních míst) a v Louce (300).
V průběhu roku je v jednotlivých měsících k dispozici až několik desítek nových pracovních pozic, průměrně zhruba 30. Značnou část jich nabízí výrobce kordových a technických tkanin KORDÁRNA Plus a.s. ve Velké nad Veličkou.
| firma | obec |
| 2G-spol. s r.o. - Přikrývky a polštáře | Lipov |
| AGROLIP, a.s. | Lipov |
| DÚBRAVA-AGRO, a.s. | Kuželov |
| EUROFORM Group, s.r.o. | Velká nad Veličkou |
| GAMA plus, s.r.o. | Lipov |
| GAR-MONT VRATA, s.r.o. | Lipov |
| Horňácká farma, s.r.o. | Hrubá Vrbka |
| Jiří Pavlinec, s.r.o. | Javorník |
| Kordárna Plus, a.s. | Velká nad Veličkou |
| KVATRO-EKOSTATEK, spol. s r.o. | Velká nad Veličkou |
| Lesy Horňácko, s.r.o. | Kuželov |
| LIPINA-AGRO, s.r.o. | Hrubá Vrbka |
| NATURO-PROMENANTE s.r.o. | Javorník |
| PROLES-CZ, s.r.o. | Javorník |
| Pružinárna S U H A, spol. s r.o | Javorník |
| Pružinárna Sečkař Josef | Velká nad Veličkou |
| RADIANA-Kovo, spol. s r.o. | Malá Vrbka |
| RUMÍŠEK, s.r.o. | Louka |
| Samostatně hospodařící rolníci, spol. s r.o. | Lipov |
| ŠTIPČÁK, spol. s r.o. | Velká nad Veličkou |
Analýza neobsazenosti pracovních míst v okrese Hodonín podle profese
Nabídka pracovních příležitostí evidovaná Úřadem práce
Úřad práce ČR (kontaktní pracoviště Veselí nad Moravou)